Royal Canin Mini Starter Mother & Babydog Adult Poultry 1 kg
DESCRIPTION
Nutrition facts
| Protein | 30% |
| Fat content | 22% |
| Crude ash | 8% |
| Crude fibres | 1.3% |
| Phosphorus | 1.01% |
| Calcium | 1.29% |
| Sodium | 0.4% |
| Magnesium content | 0.07% |
| Potassium content | 0.8% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4227 kcal/kg |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Biotin content | 1300 μg/kg |
| Vitamin C content | 410 mg/kg |
| Iron content | 224 mg/kg |
| Zinc content | 173 mg/kg |
| Manganese content | 65 mg/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Iodine content | 4.7 mg/kg |
| Selenium content | 0.37 mg/kg |
| Vitamin A content | 20500 IU/kg |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
| Vitamin E content | 560 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 5 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 7.3 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 44.9 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 30.5 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 9.9 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.9 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 80 μg/kg |
Features
| Weight | 1 kg |
| Breed size | Mini (5 - 10kg) |
| Pet specific needs | Pregnant or mother |
| Includes vitamins | Vitamin AVitamin B1Vitamin B12Vitamin B2Vitamin B3Vitamin B5Vitamin B6Vitamin B9 (folic acid)Vitamin CVitamin D3Vitamin EVitamin H (biotin)Fold |
| Antioxidants included | Y |
| Pet life stage | Adult |
| Pet food flavor | Poultry |
Корм
Вес (кг.)
1
