Royal Canin Intestinal Gastro Low Fat 6 kg
DESCRIPTION
Features
| Weight | 6 kg |
| Pet food composition | Rice, dehydrated poultry protein, wheat, barley, hydrolysed animal proteins, beet pulp, yeasts, animal fats, minerals, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), psyllium husks and seeds, fish oil, hydrolysed yeast (source of Mannan-Oligo-Saccharides), marigold extract (source of lutein) |
| Breed size | Giant (> 45kg)Maxi (26 - 44kg)Medium (11 - 25kg)Mini (5 - 10kg)X-Small (< 4kg) |
| Pet specific needs | Sensitive stomach |
| Includes vitamins | Vitamin AVitamin B1Vitamin B12Vitamin B2Vitamin B3Vitamin B5Vitamin B6Vitamin B9 (folic acid)Vitamin CVitamin D3Vitamin EVitamin H (biotin) |
| Health effects | Diarrhea, Digestive care |
| Antioxidants included | Y |
| Pet life stage | Universal |
| Pet food flavor | PoultryRice |
Nutrition facts
| Protein | 22% |
| Fat content | 7% |
| Crude ash | 6.7% |
| Crude fibres | 1.7% |
| Phosphorus | 0.83% |
| Calcium | 1.1% |
| Sodium | 0.4% |
| Magnesium content | 0.11% |
| Potassium content | 0.7% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3542 kcal/kg |
| Taurine content | 2100 mg/kg |
| Biotin content | 1190 μg/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iron content | 185 mg/kg |
| Zinc content | 227 mg/kg |
| Manganese content | 77 mg/kg |
| Copper content | 21 mg/kg |
| Iodine content | 3.4 mg/kg |
| Selenium content | 0.14 mg/kg |
| Vitamin A content | 11700 IU/kg |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 8.7 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 4.4 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 17.4 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 29.3 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 9.5 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1.1 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 90 μg/kg |
Корм
Вес (кг.)
6
