Royal Canin Veterinary Diet Feline Urinary S/O LP34 400g
DESCRIPTION
Features
| Weight | 400 g |
| Cat breed | Any breed |
| Includes vitamins | Vitamin AVitamin B1Vitamin B12Vitamin B2Vitamin B3Vitamin B5Vitamin B6Vitamin B9 (folic acid)Vitamin CVitamin D3Vitamin EVitamin H (biotin) |
| Health effects | Struvite dissolution |
| Antioxidants included | Y |
| Pet life stage | Adult |
| Pet food flavor | PoultryRice |
Nutrition facts
| Protein | 34.5% |
| Fat content | 15% |
| Crude fibres | 2.5% |
| Calcium | 0.8% |
| Phosphorus | 0.7% |
| Magnesium content | 0.05% |
| Potassium content | 1% |
| Sodium | 0.9% |
| Crude ash | 7.4% |
| Metabolisable Energy (ME) | 3890 kcal/kg |
| Biotin content | 3230 μg/kg |
| Vitamin C content | 200 mg/kg |
| Iron content | 161 mg/kg |
| Zinc content | 233 mg/kg |
| Manganese content | 72 mg/kg |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Iodine content | 3.5 mg/kg |
| Selenium content | 0.29 mg/kg |
| Vitamin A content | 24000 IU/kg |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
| Vitamin E content | 500 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.2 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.2 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 162.1 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 42.4 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.2 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 150 μg/kg |
Корм
Вес (кг.)
0.4
